![]() |
---|
фио: | Пащенко Олег Геннадьевич |
дата рождения: | 14.12.1971 |
контакт: | e-mail: cmart@mail.sitek.ru |
www: http://cmart.xproject.ru | |
icq : 14150086 или 22574807 | |
семейное положение: |
женат |
цель: | соискание позиции арт-директора, художника-дизайнера, веб-дизайнера, иллюстратора, etc., а также возможностей выполнять работы в соответствующих областях на основе freelance с использованием собственного оборудования. |
образование: | Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова, факультет Вычислительной Математики и Кибернетики, дневное отделение. Окончил с отличием в 1994 г по специальности “прикладная математика”. Дипломная работа была посвящена разработке графического интерфейса в обучающих экспертных системах. |
дополнительно: | 1993 — 1994 — курсы разговорного английского языка. |
профессиональный опыт: | В настоящее время — главный художник в рекламно-издательской фирме “КомпьютерПресс”. С 1996 г. по март 1998 года — арт-директор рекламного агентства “COLOR’d”. Профессиональные обязанности включали в себя координацию ведения дизайнерских проектов сотрудниками отдела, создание рекламных материалов для прессы, полиграфии, Web-дизайн. 1995-1996 — дизайнер в рекламном агентстве “Лерон”. 1994 — художник-оформитель в группе фирм “Гельветика” (специализация — дизайн материалов наружной рекламы). 1992-1993 — оформитель в фирме “Полиграфсервис”. |
дополнительно: | В 1996-97 гг. участвовал в разработке графического решения полноцветного приложения к журналу “Радио” – “Связь : средства и способы”. Автор фирменного стиля или проекта фирменного стиля агентств “LeRON", “Эксклюзив”, “COLORd", а также спортивно-оздоровительного центра “SV-Class”, продюсерской фирмы “MerSea Jazz" и проч. Автор обложек и иллюстраций ряда некоммерческих изданий. В качестве арт-директора и дизайнера участвовал в работах по разработке рекламных материалов для фирм “Авикос”, “Уралкалий”, “Sony", "EPSON", "Siemens Nixdorf”, печатной продукции для галереи “Элизиум” и др. В качестве иллюстратора сотрудничал с журналами “Риск”, “Вавилон”, “Хэвисайд”, “Связь : средства и способы”, “Птюч”, “КомпьюАрт”. Концепция и дизайн буклета для рекламного агентства LBL-media и его американского филиала B&L. |
премии и стипендии: | Участник 1-й Выставки-фестиваля новой визуальной культуры “ФОКОМ-97”. Удостоен по её итогам диплома III степени в разделе “Компьютерная Графика”. Работы, созданные мною для рекламно-информационного агентства “COLORd", заняли первое и второе места в конкурсе “Печатная реклама” на VII Московском Международном Фестивале Рекламы. Удостоен диплома первой степени на фестивале графического дизайна и компьютерной живописи “Графит” (сентябрь 1998 года) |
навыки: |
PC, Macintosh. Adobe Photoshop 5.0, Adobe Illustrator 8.0, CorelDRAW 8, Macromedia FreeHand 8.0, QuarkXPress 4.0, Adobe PageMaker 6.5, Fractal Design Painter 5.0, Specular InfiniD 4.1, Metatools Bryce 3D, Adobe Acrobat 3.0, Macromedia Dreamweaver 1.2, JavaScript и др. ; планшетные сканеры, дигитайзеры (графические планшеты) WACOM; знание
рекламного рынка; |
дополнительно: | языки:
русский — родной, английский — разговорный, немецкий — базовый Другие: Способность работать в условиях цейтнота, вежливость, пунктуальность. Имею заграничный паспорт. |
от себя: | Содержанием моих профессиональных интересов является стремление привнести в современную графическую культуру ( в частности, в журнальное дело и рекламный дизайн) некие представления и понятия, имеющие отношение к традициям книжной графики, как жанра синкретического, в известной степени даже маргинального. В соответствии с моим частным убеждением, именно в пограничных отраслях, в немногих точках соприкосновения различных сфер художественной деятельности осуществляется некая культурная цельность , по крайней мере, приближение к ней чувствуется там наиболее отчётливо. |